欄目導航Menu
聯系我們Connect us
湖南天宇光電設備有限公司
門市地址:長沙市韶山南路410號(中南林業大學往北150米路西)
TEL:0731-85598891 85596690(FAX)
分公司:長沙市韶山路169號鼎豐前城1棟410房(女子大學斜對面)
TEL:0731-85598990 85598991
售后服務電話:13973145868
您現在的位置:首頁 > 產品展示 > 電子水準儀 > 索佳電子水準儀
SDL30技術參數 |
|
高程測量精度(RAB碼水準標尺) | 0.4mm(BIS20/30銦鋼標尺) |
1.0mm(BGS40/50/50G3玻璃鋼標尺) | |
距離測量精度( RAB碼水準標尺) | ±10mm (10m以內), ±0.1% Í D (10~50m,D為所測距離) |
距離測程( RAB碼水準標尺) | 1.6 ~ 100m |
最小顯示 (單次/重復/均值) | 高程 : 0.0001m , 距離:0.01m |
測量時間 | 單次模式 : 小于3秒, 跟蹤模式: 小于1秒 |
望遠鏡放大倍率 | 32X |
補償器 | 類型: 磁阻尼擺式補償器, 補償范圍: 大于±15” |
水平度盤刻劃 | 1º |
數據內存 | 2000點, 20個文件(可命名) |
重量 (含電池) | 2.4kg |
RAB碼水準標尺 | RAB碼玻璃鋼水準標尺 |
使用 RAB碼銦鋼水準標尺時可提供每公里往返測高差中數標準差為±0.4mm的極高精度;使用RAB碼玻璃鋼水準標尺每公里往返測高差中數標準差為±1.0mm,標尺反面還具有方便人工讀數的數字刻劃。 | 正面: RAB碼,反面:數字刻劃 |
BGS40 : 4.0m, 3節, 2.5kg | |
BGS50 : 5.0m, 4節, 3.2kg | |
BGS50G3 : 5.0m, 4節, 3.2kg(英制) | |
RAB碼銦鋼水準標尺 | RAB碼鋁合金反射水準標尺 |
正面: RAB碼,反面:無刻劃 | 正面: RAB碼,反面:反光涂層數字刻劃 |
BIS20 : 1.9305m, 1節, 4.3kg | BRS55 : 5.0m, 5節, 1.95kg |
BIS30 : 2.9725m, 1節, 5.5kg | RAB碼鋁合金水準標尺 |
正面: RAB碼,反面:數字刻劃 | |
BAS55 : 5.0m, 5節, 1.9kg |